

Detailed Parameters
| Model | ZS4112B | ZS4116B |
| Max. Drilling Capacity | 12mm/M10 | 16mm/M12 |
| Diameter of Column | 70mm | 70mm |
| Spindle stroke | 100mm | 100mm |
| Distance spindle axis to column surface | 193mm | 193mm |
| Max. Distance spindle nose to table | 330mm | 330mm |
| Max. Distance spindle nose to base | 570mm | 570mm |
| Spindle Taper | B16 | MT.2 |
| Spindle speeds range | 290~2150r/min | 320~2700r/min |
| Spindle speeds | 5 | 5 |
| Working area of table | 300×280mm | 265×265mm |
| Base size | 600×395mm | 520×345mm |
| Overall height | 1140mm | 1042mm |
| Motor | 370W-6P | 550W-6P |
| G.W/N.W. | 110/100kg | 110/100kg |
| Packing Size | 760×365×1020mm | 760×365×1020mm |
Add: Shatou Village Industrial Park, Jinqing, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: 0086-15325655518 0086-13357669588
E-mail: sales1@chinalishan.com sales2@chinalishan.com
Website: www.chinalishan.com
E-Catalog
Official Website