


Detailed Parameters
| Model | DP38016F-VS |
| Drill Capacity(mm) | 20 |
| Chuck Capacity(mm) | 16 |
| Swing(mm) | 380 |
| Distance from spindle to column | 190 |
| Spindle Taper | MT2 |
| Speed Range(50Hz) | 2(0-700 / 0-3000) |
| Spindle Travel | 80 |
| Column Diameter(mm) | 73 |
| Max. Distance spindle to table | 700 |
| Max. Distance spindle to base | 1190 |
| Base Size(mm) | 520×310 |
| Table Size(mm) | 270×270 |
| Table tilt | yes -45/45° |
| CE chuck guard | yes |
| LED light | yes |
| Laser Light | yes |
| Converter (vector control) | yes |
| Motor(w)/S1 | 750 |
| Height(mm) | 1600 |
| NW/GW(kg) | 72/75 |
| Packing Size(mm) | 1430×510×310 |
| Quantity for 20GP | 112 |
Add: Shatou Village Industrial Park, Jinqing, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: 0086-15325655518 0086-13357669588
E-mail: sales1@chinalishan.com sales2@chinalishan.com
Website: www.chinalishan.com
E-Catalog
Official Website